Pet System: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) |
NoWay (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 135 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Система питомцев позволяет приручать определённых монстров и использовать их в качестве питомцев. Помимо внешнего вида, они также дают различные бонусы в зависимости от уровня близости. | Система питомцев позволяет приручать определённых монстров и использовать их в качестве питомцев. Помимо внешнего вида, они также дают различные бонусы в зависимости от уровня близости. | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
Чтобы приручить монстра, вам необходимо иметь соответствующий предмет для приручения (тамилка) и использовать его на монстре. Появится игровой автомат, и успех или неудача в приручении монстра зависят от случайного шанса. <br> | Чтобы приручить монстра, вам необходимо иметь соответствующий предмет для приручения (тамилка) и использовать его на монстре. Появится игровой автомат, и успех или неудача в приручении монстра зависят от случайного шанса. <br> | ||
Неизвестно, влияют ли другие факторы на вероятность успеха. Другой способ приручения монстров | Неизвестно, влияют ли другие факторы на вероятность успеха. Другой способ приручения монстров - использование <img src="https://irowiki.org/w/images/e/e3/Hocus-pocus.png"><span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Hocus-pocus Abracadabra]<br> | ||
В случае успеха вы получите яйцо питомца , которое можно вывести с помощью <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/643.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=643 Pet Incubator] | В случае успеха вы получите яйцо питомца , которое можно вывести с помощью <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/643.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=643 Pet Incubator] | ||
У всех питомцев есть уровни близости | У всех питомцев есть уровни близости, которые повышаются или понижаются в зависимости от того, как вы о них заботитесь. Эти уровни близости можно увидеть в описании предмета — яйца питомца.<br> | ||
Уровни близости включают в себя: | Уровни близости включают в себя: | ||
| Строка 19: | Строка 18: | ||
Уровень близости можно повысить, кормя питомца, когда его уровень голода находится на нейтральном уровне или ниже. Перекармливание, голодание питомца и смерть владельца снижают уровень близости .<br> | Уровень близости можно повысить, кормя питомца, когда его уровень голода находится на нейтральном уровне или ниже. Перекармливание, голодание питомца и смерть владельца снижают уровень близости .<br> | ||
Когда уровень близости опустится до нуля, питомец убежит навсегда. Поднять уровень близости можно и сразу до 1000 при использовании Pet Loyalty (продается в разделе Etc кэш-шопа за 500 кеша). | Когда уровень близости опустится до нуля, питомец убежит навсегда. Поднять уровень близости можно и сразу до 1000 при использовании <img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/4/4b/200030.png?20251116101916"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=12925 Pet Loyalty] (продается в разделе Etc кэш-шопа за 500 кеша). | ||
Заметки: | |||
* Автокормление питомца доступно '''после''' его эволюции | |||
* Шанс применения умений у питомца зависит от его уровня близости | |||
* Некоторые питомцы эволюционируют в MvP, а точнее в их клонов, поэтому эти MvP не доступны через приручение при помощи <img src="https://irowiki.org/w/images/e/e3/Hocus-pocus.png"><span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Hocus-pocus Abracadabra] | |||
* Используйте команду '''@petinfo''' чтобы узнать уровень близости и голода питомца | |||
* Используйте команду '''@petrename''' чтобы изменить никнейм питомца | |||
* Питомцы не доступны на BG и WoE | |||
* Приманки на питомцев можно получить при убийстве монстра или при открытии соответствующих коробок (например, приманка для питомца Munak выпадает с коробки <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/603.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=603 Old Blue Box]) | |||
* Бонусы не суммируются с предыдущими уровнями близости питомца | |||
* На некоторых событиях питомец может вернутся в яйцо и стать доступным только после перехода владельца на нейтральную территорию | |||
* Некоторых монстров можно найти только в <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/604.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch] | |||
* <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/25377.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25377 Luxurious Pet Food] можно купить в Event Shop или в Cash Shop в виде <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/617.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=32325 High Class Pet Food Box (100)] | |||
* При смерти владельца питомец теряет 20 близости, при перекорме питомца 100 близости | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
| Строка 68: | Строка 81: | ||
LUK +3<br> | LUK +3<br> | ||
CRIT +3<br> | CRIT +3<br> | ||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1090.gif"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9069.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9069 Mastering Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> -</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
LUK +2<br> | |||
CRIT +1<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
LUK +3<br> | |||
CRIT +1<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
LUK +3<br> | |||
CRIT +2<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
LUK +3<br> | |||
CRIT +3<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
20 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/503.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=503 Yellow Potion]</span> <br> | |||
1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/2282.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2282 Halo]</span> <br> | |||
50 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/509.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=509 White Herb]</span> <br> | |||
200 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/909.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=909 Jellopy]</span> <br> | |||
<big>↓</big></center> | |||
<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1096.gif"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9088.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9088 Angeling Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
MaxHP +1%<br> | |||
Healing gained +2%<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
MaxHP +1%<br> | |||
Healing gained +4%<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
MaxHP +2%<br> | |||
Healing gained +6%<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
MaxHP +3%<br> | |||
Healing gained +8%<br> | |||
|- | |- | ||
| Строка 93: | Строка 149: | ||
1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4004 Drops Card]</span> <br/> | 1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4004 Drops Card]</span> <br/> | ||
<big>↓</big></center> | <big>↓</big></center> | ||
<center><img src="https:// | <center><img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/8/87/Dr_eggring.gif?20251115074114"><br> | ||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9092.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9092 Eggring Egg]</span> | <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9092.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9092 Eggring Egg]</span> | ||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
| Строка 141: | Строка 197: | ||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/529.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=529 Candy] | '''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/529.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=529 Candy] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
- | '''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | ||
-<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
Gain +1% EXP from all monsters<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
Gain +1% EXP from all monsters<br> | |||
|- | |- | ||
| Строка 178: | Строка 239: | ||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/515.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=515 Carrot]</span> <br/><br/> | '''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/515.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=515 Carrot]</span> <br/><br/> | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | '''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | ||
Кастует LUK +3 на 10 секунд каждую минуту<br> | Кастует LUK +3 на 10 секунд каждую минуту<br> | ||
'''[Cordial]''' <br> | '''[Cordial]''' <br> | ||
| Строка 296: | Строка 357: | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | '''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | ||
Шанс применить атаку на врага элементом Wind<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | '''[Cordial]''' <br> | ||
Perfect Dodge +2<br> | Perfect Dodge +2<br> | ||
Шанс применить атаку на врага элементом Wind<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | '''[Loyal]''' <br> | ||
Perfect Dodge +2<br> | Perfect Dodge +2<br> | ||
HIT +1<br> | HIT +1<br> | ||
Шанс применить атаку на врага элементом Wind<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
- | - | ||
| Строка 364: | Строка 425: | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | '''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | ||
Шанс применить в бою <span class="plainlinks"> <img src="https://irowiki.org/w/images/6/6b/Provoke.png"> [https://irowiki.org/wiki/Provoke Provoke] 1 уровня<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | '''[Cordial]''' <br> | ||
INT +1<br> | INT +1<br> | ||
MaxSP +50<br> | MaxSP +50<br> | ||
Шанс применить в бою <span class="plainlinks"> <img src="https://irowiki.org/w/images/6/6b/Provoke.png"> [https://irowiki.org/wiki/Provoke Provoke] 1 уровня<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | '''[Loyal]''' <br> | ||
INT +2<br> | INT +2<br> | ||
MaxSP +75<br> | MaxSP +75<br> | ||
Шанс применить в бою <span class="plainlinks"> <img src="https://irowiki.org/w/images/6/6b/Provoke.png"> [https://irowiki.org/wiki/Provoke Provoke] 1 уровня<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/628.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=628 Well-Dried Bone]</span> <br> | 3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/628.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=628 Well-Dried Bone]</span> <br> | ||
| Строка 380: | Строка 441: | ||
<big>↓</big></center> | <big>↓</big></center> | ||
<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1106.gif"><br> | <center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1106.gif"><br> | ||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9070.png"> <span class="plainlinks">Desert Wolf</span> | <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9070.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9129 Desert Wolf Egg]</span> | ||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | '''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | ||
| Строка 439: | Строка 500: | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | '''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | ||
Шанс вылечить хозяина от Poison<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | '''[Cordial]''' <br> | ||
HIT +5<br> | HIT +5<br> | ||
Шанс вылечить хозяина от Poison<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | '''[Loyal]''' <br> | ||
HIT +8<br> | HIT +8<br> | ||
Шанс вылечить хозяина от Poison<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
- | - | ||
| Строка 463: | Строка 524: | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | '''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | ||
Шанс применить на врага Poison<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | '''[Cordial]''' <br> | ||
STR +1<br> | STR +1<br> | ||
INT +1<br> | INT +1<br> | ||
Шанс применить на врага Poison<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | '''[Loyal]''' <br> | ||
STR +2<br> | STR +2<br> | ||
INT +2<br> | INT +2<br> | ||
Шанс применить на врага Poison<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
- | - | ||
| Строка 516: | Строка 577: | ||
'''[Loyal]''' <br> | '''[Loyal]''' <br> | ||
MaxHP +400<br> | MaxHP +400<br> | ||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1056.gif"><br> | |||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/9015.png?nocache=196688269"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9015 Smokie Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/633.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=633 Sweet Potato]</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food]</span> <br/><br/> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | |||
Кастует Perfect Hide (не замечают насекомые и демоны)<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
AGI +1<br> | |||
Perfect Dodge +1<br> | |||
Кастует Perfect Hide (не замечают насекомые и демоны)<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
AGI +2<br> | |||
Perfect Dodge +1<br> | |||
Кастует Perfect Hide (не замечают насекомые и демоны)<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
- | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1057.gif"><br> | |||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/9016.png?nocache=196688269"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9016 Yoyo Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/634.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=634 Tropical Banana]</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/532.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=532 Banana Juice]</span> <br/><br/> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | |||
Сбор до 20 предметов<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
CRIT +3<br> | |||
Сбор до 20 предметов<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
CRIT +5<br> | |||
Сбор до 20 предметов<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/634.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=634 Tropical Banana]</span> <br/> | |||
2 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/753.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=753 Yoyo Doll]</span> <br/> | |||
300 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/7182.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7182 Cacao]</span> <br/> | |||
1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4051 Yoyo Card]</span> <br/> | |||
<big>↓</big></center> | |||
<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1214.gif"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9091.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9091 Choco Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
CRIT +3<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
CRIT +5<br> | |||
Long range physical attacks +1%<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
CRIT +7<br> | |||
Long range physical attacks +2%<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
CRIT +9<br> | |||
Long range physical attacks +3%<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1023.gif"><br> | |||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/9017.png?nocache=196688269"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9017 Orc Warrior Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/635.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=635 Orc Trophy]</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food]</span> <br/><br/> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | |||
Шанс применить атаку на врага элементом Neutral, игнорируя его защиту<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
ATK +10<br> | |||
Шанс применить атаку на врага элементом Neutral, игнорируя его защиту<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
ATK +15<br> | |||
Шанс применить атаку на врага элементом Neutral, игнорируя его защиту<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/635.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=635 Orc Trophy]</span> <br/> | |||
1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/1124.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=1124 Orcish Sword]</span> <br/> | |||
500 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/931.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=931 Orcish Voucher]</span> <br/> | |||
1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/2267.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2267 Cigarette]</span> <br/> | |||
1 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4066 Orc Warrior Card]</span> <br/> | |||
<big>↓</big></center> | |||
<center><img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/c6/High_orc.gif?20251115070033"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9087.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9087 High Orc Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
ATK +10<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
ATK +15<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
ATK +20<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
ATK +25<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/c6/High_orc.gif?20251115070033"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9087.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9087 High Orc Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> -</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food]</span> <br/><br/> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
ATK +10<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
ATK +15<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
ATK +20<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
ATK +25<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
10 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/7539.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7539 Event Coin]</span> <br> | |||
10 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4066 Orc Warrior Card]</span> <br/> | |||
10 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4255 Orc Lady Card]</span> <br/> | |||
10 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/968.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=968 Heroic Emblem]</span> <br/> | |||
<big>↓</big></center> | |||
<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1087.gif"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9121.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9121 Orc Hero Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/25377.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25377 Luxurious Pet Food] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
ATK +1%<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
ATK +2%<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
ATK +4%<br> | |||
Increases critical damage by 1%<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
ATK +7%<br> | |||
Increases critical damage by 3%<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1026.gif"><br> | |||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/9018.png?nocache=196688269"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9018 Munak Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/636.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=636 No Recipient]</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food]</span> <br/><br/> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | |||
Шанс применить на врага <img src="https://irowiki.org/w/images/7/7f/NPC_Skill_Icon.png"><span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/NPC_DARKNESSATTACK Shadow Attack]<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
INT +1<br> | |||
DEF +1<br> | |||
Шанс применить на врага <img src="https://irowiki.org/w/images/7/7f/NPC_Skill_Icon.png"><span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/NPC_DARKNESSATTACK Shadow Attack]<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
INT +2<br> | |||
DEF +2<br> | |||
Шанс применить на врага <img src="https://irowiki.org/w/images/7/7f/NPC_Skill_Icon.png"><span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/NPC_DARKNESSATTACK Shadow Attack]<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
- | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1110.gif"><br> | |||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/9019.png?nocache=196688269"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9019 Dokebi Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/637.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=637 Old Broom]</span> <br/> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food]</span> <br/><br/> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy/Neutral]''' <br> | |||
Шанс применить на врага <img src="https://irowiki.org/w/images/4/44/Hammer_Fall.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Hammer_Fall Hammer Fall] 1 уровня<br> | |||
'''[Cordial]''' <br> | |||
MATK +1%<br> | |||
Шанс применить на врага <img src="https://irowiki.org/w/images/4/44/Hammer_Fall.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Hammer_Fall Hammer Fall] 1 уровня<br> | |||
'''[Loyal]''' <br> | |||
MATK +2%<br> | |||
Шанс применить на врага <img src="https://irowiki.org/w/images/4/44/Hammer_Fall.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Hammer_Fall Hammer Fall] 1 уровня<br> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/637.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=637 Old Broom]</span> <br/> | |||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/981.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=981 Violet Dyestuffs]</span> <br/> | |||
300 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/1021.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=1021 Dokebi Horn]</span> <br/> | |||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/969.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=969 Gold]</span> <br/> | |||
<big>↓</big></center> | |||
<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1301.gif"><br> | |||
<img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/9089.png"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9089 Am Mut Egg]</span> | |||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/537.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=537 Pet Food] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
'''[Awkward/Shy]''' <br> | |||
MATK +1%<br> | |||
'''[Neutral]''' <br> | |||
