Quest Hats: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) (→Equip) |
NoWay (обсуждение | вклад) (→Equip) |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center> <img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/3/3c/4_M_HUMERCHANT.gif?20250327173232"></center> | <center> <img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/3/3c/4_M_HUMERCHANT.gif?20250327173232"></center> | ||
На локации Quest Zone NPC: Quest Shop (vend_zone 100, 104) изготовит для Вас за определенный список ингридиентов и зени квестовые или косметические шапки, обладающие различными характеристиками.<br> | На локации Quest Zone NPC: Quest Shop (vend_zone 100,104) изготовит для Вас за определенный список ингридиентов и зени квестовые или косметические шапки, обладающие различными характеристиками.<br> | ||
Попасть на локацию можно в городе Пронтера через указатель (prontera 154,198) или воспользоваться NPC: Warper в городах. | Попасть на локацию можно в городе Пронтера через указатель (prontera 154,198) или воспользоваться NPC: Warper в городах. | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4006.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4288 Carat Card] [4288]<br> | 1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4006.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4288 Carat Card] [4288]<br> | ||
1,000,000 zeny | 1,000,000 zeny | ||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5471"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5471 Reginrev's Wings] [0] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
Reduces damage taken from <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Water Water], [https://irowiki.org/wiki/Fire Fire], [https://irowiki.org/wiki/Undead Undead] and [https://irowiki.org/wiki/Ghost Ghost] elemental attack by 5%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 2<br> | |||
Location: Middle<br> | |||
Weight: 80<br> | |||
Level Requirement: 50<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
1,000,000 zeny<br> | |||
10 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/982.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=982 White Dyestuffs] [982]<br> | |||
3 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4113 Marionette Card] [4113]<br> | |||
3 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4095 Marse Card] [4095]<br> | |||
3 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4071 Orc Zombie Card] [4071]<br> | |||
3 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4109 Jakk Card] [4109]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2115.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2115 Valkyrja's Shield] [2115]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7510.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7510 Valhalla's Flower] [7510]<br> | |||
1500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7179.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179]<br> | |||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7166.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7166 Soft Silk] [7166] | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5518"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5518 Gigantic Majestic Goat] [0] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
Reduces damage taken from <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Demi_Human Demihuman] monsters by 12%<br> | |||
Increase certain amount of ATK based on wearer's Job Level<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 5<br> | |||
Location: Upper<br> | |||
Weight: 80<br> | |||
Level Requirement: 50<br> | |||
Jobs: All/ | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
1,000,000 zeny<br> | |||
30 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7799.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7799 Crystal of Darkness] [7799]<br> | |||
50 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7798.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7798 Fragment of Darkness] [7798]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2256.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2256 Majestic Goat] [2256]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6004.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6004 Cursed Baphomet Doll] [6004]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5765"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5765 Pitch Black Ribbon] [1] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
MDEF +5<br> | |||
Reduces damage taken from <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Neutral Neutral] elemental attack by 5%<br> | |||
If refine level is at +9 reduces damage taken from [https://irowiki.org/wiki/Neutral Neutral] elemental attack by 3%<br> | |||
Reduces damage taken from long range physical attack by 5%<br> | |||
If refine level is at +9 reduces damage taken from long range physical attack by 3%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 0<br> | |||
Location: Uppper<br> | |||
Weight: 10<br> | |||
Level Requirement: 10<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
5,000,000 zeny<br> | |||
25 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/983.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=983 Black Dyestuffs] [983]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2209.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2209 Ribbon] [2209]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4442 Tatacho Card] [4442]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4133 Raydric Card] [4133]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4334 Noxious Card] [4334]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4252 Alligator Card] [4252]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4045 Horn Card] [4045]<br> | |||
2500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7179.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179]<br> | |||
4 <img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/0/00/New_box.gif?20250327192733">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=30537 Way Box]<br> | |||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7446.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7446 Blue Bijou] [7446]<br> | |||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7448.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7448 Yellow Bijou] [7448]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7445.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7445 Green Bijou] [7445]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7447.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7447 Red Bijou] [7447]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/616.png?nocache=1055304788"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=616 Old Card Album] [616] | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5491"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5491 Bandit Hat] [1] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
STR +2<br> | |||
Every 2 refine level base attack rate +1%<br> | |||
Reduces damage taken from <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Fire Fire] elemental attack by 10%<br> | |||
Every 2 refine level reduces damage taken from [https://irowiki.org/wiki/Fire Fire] elemental attack by 1%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 3<br> | |||
Location: Upper<br> | |||
Weight: 80<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
1,000,000 zeny<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4099 Pasana Card] [4099]<br> | |||
3 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4109 Jakk Card] [4109]<br> | |||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/994.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=994 Flame Heart] [994]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5141.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5141 Marionette Doll] [5141]<br> | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5967"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5967 Flying Galapago] [0] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
AGI +1<br> | |||
Randomly autocasts <img src="https://irowiki.org/w/images/a/a9/Blitz_Beat.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Blitz_Beat Blizz Beat] when dealing physical attack<br> | |||
Learned level of <img src="https://irowiki.org/w/images/a/a9/Blitz_Beat.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Blitz_Beat Blizz Beat] affects the level of autocast<br> | |||
Every base LUK increase the chance of <img src="https://irowiki.org/w/images/a/a9/Blitz_Beat.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Blitz_Beat Blizz Beat]<br> | |||
If <img src="https://irowiki.org/w/images/a/a9/Steel_Crow.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Steel_Crow Steel Crow] is learned:<br> | |||
Increases <img src="https://irowiki.org/w/images/a/a9/Blitz_Beat.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Blitz_Beat Blizz Beat] damage by 40%<br> | |||
When combined with <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4152 Galapago Card]:<br> | |||
Increases restoration gained from <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/531.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=531 Apple Juice],<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/532.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=532 Banana Juice]<br> and <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/534.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=534 Carrot Juice] by 1000%<br> | |||
When combined with <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4163 Gryphon Card]:<br> | |||
ASPD +1<br> | |||
ATK -5%<br> | |||
Reduces after attack delay by 3%<br> | |||
When combined with +9 Bow class weapon:<br> | |||
ASPD +1<br> | |||
When combined with <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4015 Condor Card]:<br> | |||
Reduces damage taken from elemental attack by 5%<br> | |||
When equipped by <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Archer Archer] classes:<br> | |||
Increases critical attack damage by 15%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 0<br> | |||
Location: Lower<br> | |||
Weight: 50<br> | |||
Level Requirement: 90<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
50,000,000 zeny<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5111.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5111 Galapago Cap] [5111]<br> | |||
999 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/918.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=918 Sticky Webfoot] [918]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4006 Lunatic Card] [4006] | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
Строка 76: | Строка 223: | ||
Reduce Casting Time by 6%<br> | Reduce Casting Time by 6%<br> | ||
Reflect single target Magic back at the caster (Success Chance 2%)<br> | Reflect single target Magic back at the caster (Success Chance 2%)<br> | ||
Add a chance to cause <img src="https://irowiki.org/w/images/7/7f/NPC_Skill_Icon.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/ | Add a chance to cause <img src="https://irowiki.org/w/images/7/7f/NPC_Skill_Icon.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/NPC_WIDECURSE Curse] to all enemies within 17 x 17 (PBAoE) cells around you when the user receives Physical Damage<br> | ||
The chance increases with each sharpening<br> | The chance increases with each sharpening<br> | ||
MDEF + 10<br> | MDEF + 10<br> | ||
Строка 212: | Строка 359: | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5505.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5505 Ashura Fairy Hat] [ | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5505.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5505 Ashura Fairy Hat] [1] | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
DEX +2, LUK +2<br> | DEX +2, LUK +2<br> | ||
Строка 1229: | Строка 1376: | ||
DEX +2<br> | DEX +2<br> | ||
MATK +3%<br> | MATK +3%<br> | ||
When combined with <span class="plainlinks"> <img src="https://wayragnarok.com/? | When combined with <span class="plainlinks"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2123.png?nocache=1411947012"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2123 Orlean's Server]:<br> | ||
Reduces variable cast time by 10%<br> | Reduces variable cast time by 10%<br> | ||
Строка 1245: | Строка 1392: | ||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4178 Dragon Tail Card] [4178]<br> | 5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4178 Dragon Tail Card] [4178]<br> | ||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7345.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7345 Handcuffs] [7345]<br> | 500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7345.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7345 Handcuffs] [7345]<br> | ||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/5/5b/Dragonring.png?20250618180708"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=31293 Flame Spirit] [0] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
Grants +10 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] when equipped in Battlegrounds<br> | |||
Combine with the <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2777.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2777 Ocean Spirit] for a total +30 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge]<br> | |||
Class : Costume Accessories<br> | |||
Defense : 0<br> | |||
Weight : 10<br> | |||
Required Level : 1<br> | |||
Applicable Job : Every Job | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
100 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2610.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2610 Gold Ring] [2610]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4205 Mimic Card] [4205]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4206 Myst Case Card] [4206]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2677.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2677 Spiritual Ring] [2677]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2624.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2624 Glove] [2624]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2625.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2625 Brooch] [2625]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2626.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2626 Rosary] [2626]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2621.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2621 Ring] [2621]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2772.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2772 Glorious Ring] [2772] | |||
|} | |} |
Текущая версия от 21:14, 18 июня 2025

На локации Quest Zone NPC: Quest Shop (vend_zone 100,104) изготовит для Вас за определенный список ингридиентов и зени квестовые или косметические шапки, обладающие различными характеристиками.
Попасть на локацию можно в городе Пронтера через указатель (prontera 154,198) или воспользоваться NPC: Warper в городах.
Hats
Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
---|---|---|
![]() |
MDEF +2 |
20 |
|
LUK + 3
|
300 |
|
Reduces damage taken from Water, Fire, Undead and Ghost elemental attack by 5%
|
1,000,000 zeny |
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 12%
|
1,000,000 zeny | |
MDEF +5
|
5,000,000 zeny | |
|
STR +2 Armor: Headgear |
1,000,000 zeny
|
|
AGI +1 If When combined with When combined with When combined with +9 Bow class weapon: When combined with When equipped by Archer classes: Armor: Headgear |
50,000,000 zeny |
DEX + 2
|
1 | |
|
Reduce Casting Time by 6% Class : Headgear |
5,000,000 zeny |
![]() |
LUK + 2 Class : Headgear |
900 |
![]() |
INT + 1 Class : Headgear |
1 |
![]() |
STR +1 Armor: Headgear |
1000 |
![]() |
Vit + 5 Armor: Headgear |
600 |
![]() |
STR +2 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
MDEF +5 Armor: Headgear |
2 |
|
DEX +2, LUK +2 Armor: Headgear |
6 |
|
Perfect Dodge +5 Armor: Headgear |
700 |
|
VIT +1 Armor: Headgear |
1 |
|
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 5% Armor: Headgear |
1 |
|
Add a chance of auto casting Level 2 Class : Headgear |
1 |
|
ATK +5% Armor: Headgear |
2 |
|
LUK +3 Armor: Headgear |
4 |
![]() |
STR +1, INT +1
|
2 |
![]() |
STR +1 Armor: Headgear |
500 |
![]() |
AGI +1, INT +1 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
MaxSP +120 Armor: Headgear |
7 |
![]() |
MDEF +5 Armor: Headgear |
4000 |
![]() |
LUK +3 Armor: Headgear |
500 |
![]() |
VIT +1 Armor: Headgear |
150 |
![]() |
Reduces damage taken from Water elemental attack by 8% Armor: Headgear |
150 |
![]() |
INT +1 Armor: Headgear |
5 |
![]() |
Perfect Dodge +3 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
ATK +5 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 2% Armor: Headgear |
1500 |
![]() |
ATK +4% MATK +4% Armor: Headgear |
100 |
![]() |
AGI +2 Armor: Headgear |
150 |
![]() |
MaxHP +1% Armor: Headgear |
250 |
![]() |
Reduces damage taken from Demihuman by 5% Armor: Headgear |
3 |
![]() |
Add a 5% chance of getting Armor: Headgear |
10 |
![]() |
MDEF +1 Armor: Headgear |
100 |
![]() |
VIT +2, LUK +2 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
INT +1 MDEF +3 MATK +3% MaxSP +3% Armor: Headgear |
2 |
![]() |
INT +1 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 3% Armor: Headgear |
1 |
![]() |
VIT +1 Armor: Headgear |
300 |
![]() |
INT +1, DEX +1 Armor: Headgear |
300 |
![]() |
Randomly absorbs 8% physical damage inflicted into HP Armor: Headgear |
1 |
![]() |
DEX +1 MaxHP +100 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
INT +2 Armor: Headgear |
2 |
![]() |
MDEF +5 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Increases Healing skills by 3% Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Randomly autocasts Level 5 Unrefineable Armor: Headgear |
100 |
![]() |
DEX +3 Armor: Headgear |
1
|
![]() |
INT +2 Armor: Headgear |
500 |
![]() |
Randomly autocasts various Level 3 mage skills on target when dealing physical attack: Armor: Headgear |
20 |
![]() |
AGI +2, DEX +1 FLEE +10 Armor: Headgear |
1 |
Costume Hats
Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
---|---|---|
![]() |
Costume: Headgear |
5 |
![]() |
Costume: Headgear |
1 |
![]() |
Type: Costume |
1 |
![]() |
Type: Costume |
150 |
![]() |
Type: Costume |
500 |
![]() |
Type: Costume |
500 |
![]() |
Type: Costume |
1 |
![]() |
Type: Costume |
200 |
![]() |
Type: Costume |
500 |
![]() |
Type: Costume |
1 |
![]() |
Type: Costume |
75 |
![]() |
Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Class : Headgear |
200 |
![]() |
Armor: Headgear |
1 |
Equip
Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
---|---|---|
![]() |
DEX +2 Armor: Accessory |
10 |
![]() |
Grants +10 Class : Costume Accessories |
100 |