Branches: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
NoWay (обсуждение | вклад) |
NoWay (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 34 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/604.png?nocache=610793134"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch]== | ==<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/604.png?nocache=610793134"> <span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch]== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | |||
! colspan="1"style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; |<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/604.png?nocache=610793134"> Dead Branch</span> | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Scorpion<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1001.gif"><br>ID: 1001 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Poring<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1002.gif"><br>ID: 1002 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hornet<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1004.gif"><br>ID: 1004 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Familiar<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1005.gif"><br>ID: 1005 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Fabre<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1007.gif"><br>ID: 1007 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Pupa<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1008.gif"><br>ID: 1008 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Condor<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1009.gif"><br>ID: 1009 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Willow<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1010.gif"><br>ID: 1010 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Chonchon<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1011.gif"><br>ID: 1011 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Roda Frog<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1012.gif"><br>ID: 1012 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Wolf<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1013.gif"><br>ID: 1013 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Spore<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1014.gif"><br>ID: 1014 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Zombie<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1015.gif"><br>ID: 1015 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Archer Skeleton<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1016.gif"><br>ID: 1016 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Creamy<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1018.gif"><br>ID: 1018 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Peco Peco<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1019.gif"><br>ID: 1019 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mandragora<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1020.gif"><br>ID: 1020 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Warrior<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1023.gif"><br>ID: 1023 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Wormtail<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1024.gif"><br>ID: 1024 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Boa<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1025.gif"><br>ID: 1025 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Munak<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1026.gif"><br>ID: 1026 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Soldier Skeleton<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1028.gif"><br>ID: 1028 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Isis<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1029.gif"><br>ID: 1029 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Anacondaq<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1030.gif"><br>ID: 1030 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Poporing<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1031.gif"><br>ID: 1031 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Verit<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1032.gif"><br>ID: 1032 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Elder Willow<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1033.gif"><br>ID: 1033 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Thara Frog<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1034.gif"><br>ID: 1034 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hunter Fly<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1035.gif"><br>ID: 1035 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ghoul<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1036.gif"><br>ID: 1036 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Side Winder<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1037.gif"><br>ID: 1037 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Golem<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1040.gif"><br>ID: 1040 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mummy<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1041.gif"><br>ID: 1041 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Steel Chonchon<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1042.gif"><br>ID: 1042 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Obeaune<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1044.gif"><br>ID: 1044 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Marc<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1045.gif"><br>ID: 1045 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Peco Peco Egg<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1047.gif"><br>ID: 1047 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Thief Bug Egg<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1048.gif"><br>ID: 1048 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Picky<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1049.gif"><br>ID: 1049 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Picky<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1050.gif"><br>ID: 1050 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Thief Bug<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1051.gif"><br>ID: 1051 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Rocker<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1052.gif"><br>ID: 1052 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Thief Bug Female<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1053.gif"><br>ID: 1053 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Thief Bug Male<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1054.gif"><br>ID: 1054 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Muka<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1055.gif"><br>ID: 1055 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Smokie<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1056.gif"><br>ID: 1056 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Yoyo<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1057.gif"><br>ID: 1057 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Metaller<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1058.gif"><br>ID: 1058 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Bigfoot<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1060.gif"><br>ID: 1060 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Nightmare<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1061.gif"><br>ID: 1061 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Santa Poring<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1062.gif"><br>ID: 1062 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lunatic<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1063.gif"><br>ID: 1063 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Megalodon<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1064.gif"><br>ID: 1064 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Strouf<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1065.gif"><br>ID: 1065 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vadon<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1066.gif"><br>ID: 1066 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Cornutus<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1067.gif"><br>ID: 1067 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hydra<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1068.gif"><br>ID: 1068 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Swordfish<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1069.gif"><br>ID: 1069 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Kukre<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1070.gif"><br>ID: 1070 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Pirate Skeleton<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1071.gif"><br>ID: 1071 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Kaho<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1072.gif"><br>ID: 1072 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Crab<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1073.gif"><br>ID: 1073 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Shellfish<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1074.gif"><br>ID: 1074 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Skeleton<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1076.gif"><br>ID: 1076 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Poison Spore<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1077.gif"><br>ID: 1077 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Red Plant<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1078.gif"><br>ID: 1078 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Blue Plant<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1079.gif"><br>ID: 1079 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Green Plant<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1080.gif"><br>ID: 1080 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Yellow Plant<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1081.gif"><br>ID: 1081 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|White Plant<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1082.gif"><br>ID: 1082 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Shining Plant<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1083.gif"><br>ID: 1083 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Black Mushroom<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1084.gif"><br>ID: 1084 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Red Mushroom<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1085.gif"><br>ID: 1085 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vocal<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1088.gif"><br>ID: 1088 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Toad<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1089.gif"><br>ID: 1089 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mastering<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1090.gif"><br>ID: 1090 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dragon Fly<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1091.gif"><br>ID: 1091 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vagabond Wolf<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1092.gif"><br>ID: 1092 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Eclipse<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1093.gif"><br>ID: 1093 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ambernite<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1094.gif"><br>ID: 1094 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Andre<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1095.gif"><br>ID: 1095 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ant Egg<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1097.gif"><br>ID: 1097 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Anubis<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1098.gif"><br>ID: 1098 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Argiope<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1099.gif"><br>ID: 1099 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Argos<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1100.gif"><br>ID: 1100 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Baphomet Jr.<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1101.gif"><br>ID: 1101 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Bathory<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1102.gif"><br>ID: 1102 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Caramel<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1103.gif"><br>ID: 1103 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Coco<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1104.gif"><br>ID: 1104 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Deniro<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1105.gif"><br>ID: 1105 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Desert Wolf<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1106.gif"><br>ID: 1106 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Baby Desert Wolf<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1107.gif"><br>ID: 1107 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Deviace<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1108.gif"><br>ID: 1108 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Deviruchi<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1109.gif"><br>ID: 1109 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dokebi<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1110.gif"><br>ID: 1110 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Drainliar<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1111.gif"><br>ID: 1111 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Drops<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1113.gif"><br>ID: 1113 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dustiness<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1114.gif"><br>ID: 1114 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Eggyra<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1116.gif"><br>ID: 1116 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Evil Druid<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1117.gif"><br>ID: 1117 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Flora<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1118.gif"><br>ID: 1118 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Frilldora<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1119.gif"><br>ID: 1119 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Giearth<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1121.gif"><br>ID: 1121 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Goblin<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1122.gif"><br>ID: 1122 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Goblin<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1123.gif"><br>ID: 1123 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Goblin<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1124.gif"><br>ID: 1124 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Goblin<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1125.gif"><br>ID: 1125 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Goblin<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1126.gif"><br>ID: 1126 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hode<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1127.gif"><br>ID: 1127 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Horn<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1128.gif"><br>ID: 1128 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Horong<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1129.gif"><br>ID: 1129 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Jakk<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1130.gif"><br>ID: 1130 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Joker<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1131.gif"><br>ID: 1131 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Khalitzburg<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1132.gif"><br>ID: 1132 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Kobold<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1133.gif"><br>ID: 1133 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Kobold<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1134.gif"><br>ID: 1134 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Kobold<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1135.gif"><br>ID: 1135 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Magnolia<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1138.gif"><br>ID: 1138 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mantis<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1139.gif"><br>ID: 1139 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Marduk<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1140.gif"><br>ID: 1140 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Marina<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1141.gif"><br>ID: 1141 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Marine Sphere<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1142.gif"><br>ID: 1142 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Marionette<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1143.gif"><br>ID: 1143 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Marse<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1144.gif"><br>ID: 1144 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Martin<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1145.gif"><br>ID: 1145 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Matyr<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1146.gif"><br>ID: 1146 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medusa<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1148.gif"><br>ID: 1148 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Minorous<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1149.gif"><br>ID: 1149 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Myst<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1151.gif"><br>ID: 1151 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Skeleton<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1152.gif"><br>ID: 1152 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Zombie<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1153.gif"><br>ID: 1153 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Pasana<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1154.gif"><br>ID: 1154 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Petite<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1155.gif"><br>ID: 1155 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Petite<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1156.gif"><br>ID: 1156 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Phen<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1158.gif"><br>ID: 1158 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Piere<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1160.gif"><br>ID: 1160 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Plankton<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1161.gif"><br>ID: 1161 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Raydric<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1163.gif"><br>ID: 1163 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Requiem<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1164.gif"><br>ID: 1164 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Sandman<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1165.gif"><br>ID: 1165 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Savage<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1166.gif"><br>ID: 1166 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Savage Babe<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1167.gif"><br>ID: 1167 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Skeleton Worker<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1169.gif"><br>ID: 1169 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Sohee<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1170.gif"><br>ID: 1170 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Stainer<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1174.gif"><br>ID: 1174 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Tarou<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1175.gif"><br>ID: 1175 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vitata<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1176.gif"><br>ID: 1176 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Zenorc<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1177.gif"><br>ID: 1177 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Zerom<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1178.gif"><br>ID: 1178 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Whisper<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1179.gif"><br>ID: 1179 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Nine Tail<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1180.gif"><br>ID: 1180 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Thief Mushroom<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1182.gif"><br>ID: 1182 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Whisper<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1185.gif"><br>ID: 1185 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Giant Whisper<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1186.gif"><br>ID: 1186 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Bongun<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1188.gif"><br>ID: 1188 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Archer<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1189.gif"><br>ID: 1189 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mimic<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1191.gif"><br>ID: 1191 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Wraith<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1192.gif"><br>ID: 1192 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Alarm<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1193.gif"><br>ID: 1193 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Arclouze<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1194.gif"><br>ID: 1194 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Rideword<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1195.gif"><br>ID: 1195 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Skeleton Prisoner<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1196.gif"><br>ID: 1196 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Zombie Prisoner<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1197.gif"><br>ID: 1197 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Punk<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1199.gif"><br>ID: 1199 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Zealotus<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1200.gif"><br>ID: 1200 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Rybio<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1201.gif"><br>ID: 1201 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Phendark<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1202.gif"><br>ID: 1202 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mysteltainn<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1203.gif"><br>ID: 1203 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ogretooth<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1204.gif"><br>ID: 1204 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Executioner<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1205.gif"><br>ID: 1205 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Anolian<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1206.gif"><br>ID: 1206 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Sting<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1207.gif"><br>ID: 1207 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Wanderer<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1208.gif"><br>ID: 1208 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Cramp<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1209.gif"><br>ID: 1209 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Brilight<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1211.gif"><br>ID: 1211 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Iron Fist<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1212.gif"><br>ID: 1212 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|High Orc<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1213.gif"><br>ID: 1213 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Choco<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1214.gif"><br>ID: 1214 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Stem Worm<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1215.gif"><br>ID: 1215 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Penomena<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1216.gif"><br>ID: 1216 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Abysmal Knight<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1219.gif"><br>ID: 1219 | |||
|- | |||
