Costume Item Drop: различия между версиями

Материал из WayRO Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 25: Строка 25:
{| class="wikitable" style="background-color:#fd7640; width:100%;"
{| class="wikitable" style="background-color:#fd7640; width:100%;"
|-
|-
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; colspan=2 |<span style="color:#FFFFFF"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12539.png?nocache=1847671992"><span class="plainlinks"> Costume Box
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; colspan=1 |<span style="color:#FFFFFF"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12539.png?nocache=1847671992"><span class="plainlinks"> Costume Box
|-
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; colspan=1 |<span style="color:#FFFFFF"> Upper
|-
|-
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<span style="color:#FFFFFF"> Item
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<span style="color:#FFFFFF">  
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<span style="color:#FFFFFF">  
|-
|-

Версия от 04:14, 8 мая 2025

Way Box

Way Box
Item Chance
Bravery Badge Box (100)
5%
Cash Ticket(=100 Cash Points)
5%
Old Card Album
10%
Event Ticket(=10 Cash Points)
80%

Costume Box

Costume Box
Upper