Guild Dungeon: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
NoWay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 113: | Строка 113: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|96,475,900 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|96,475,900 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2229.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2229.gif"> | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,460,000 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,460,000 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2230.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2230.gif"> | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,069,920 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,069,920 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2231.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2231.gif"> | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,092,910 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,092,910 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2232.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2232.gif"> | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,411,230 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,411,230 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2233.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2233.gif"> | ||
Строка 183: | Строка 183: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,349,000 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,349,000 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2234.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/7/73/Mob_miniboss.gif?20250616161228"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2234.gif"> | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,349,000 | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|91,349,000 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
|} | |} |
Версия от 21:48, 16 июня 2025
Подземелье гильдии - локация фарма, доступная для гильдий с 25 уровнем развития локации.
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Randel ID: 2221 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 478,745 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:3) |
|
![]() |
Flamel ID: 2222 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 316,468 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:3) |
|
![]() |
Celia ID: 2223 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 253,145 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:3) |
|
![]() |
Chen ID: 2224 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 218,721 | Medium / Demon / Water (Lv:4) |
|
![]() |
Gertie ID: 2225 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 266,926 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) |
|
![]() |
Alphoccio ID: 2226 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
142 | 256,202 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) |
|
![]() |
Trentini ID: 2227 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
142 | 204,962 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) |
|
![]() ![]() |
Paladin Randel ID: 2228 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 73,475,900 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Paladin Randel ID: 2235 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 96,475,900 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Creator Flamel ID: 2229 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 73,100,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Creator Flamel ID: 2236 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,460,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Professor Celia ID: 2230 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 71,899,200 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv 4) | |
![]() ![]() |
Professor Celia ID: 2237 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,069,920 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Champion Chen ID: 2231 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 71,829,100 | Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Champion Chen ID: 2238 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,092,910 | Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Stalker Gertie ID: 2232 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 72,112,030 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Stalker Gertie ID: 2239 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,411,230 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Clown Alphoccio ID: 2233 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 72,090,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Clown Alphoccio ID: 2240 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,349,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Trentini ID: 2234 Qty: 1 Respawn time: 55-105 min |
99 | 72,090,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |
![]() ![]() |
Gypsy Trentini ID: 2241 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,349,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) |