Guild Dungeon: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
NoWay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 103: | Строка 103: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2235.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2235.gif"> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Paladin Randel<br>ID: 2235<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Paladin Randel<br>ID: 2235<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|160 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|6,870,000 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4565 Paladin Randel Card] [4565]<br> | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2236.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2236.gif"> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Creator Flamel<br>ID: 2236<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Creator Flamel<br>ID: 2236<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|160 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|4,230,000 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4563 Creator Flamel Card] [4563]<br> | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2237.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2237.gif"> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Professor Celia<br>ID: 2237<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Professor Celia<br>ID: 2237<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|160 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|3,847,804 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4561 Professor Celia Card] [4561]<br> | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2238.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2238.gif"> | ||
Строка 129: | Строка 131: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4562 Champion Chen Card] [4562]<br> | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2239.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2239.gif"> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Stalker Gertie<br>ID: 2239<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Stalker Gertie<br>ID: 2239<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|160 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|4,057,279 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4564 Stalker Gertie Card] [4564]<br> | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2240.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2240.gif"> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Clown Alphoccio<br>ID: 2240<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Clown Alphoccio<br>ID: 2240<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|160 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|3,894,278 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4560 Clown Alphoccio Card] [4560]<br> | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2241.gif"> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/c/ce/MvP_icon.gif?20250616161325"><br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2241.gif"> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Gypsy Trentini<br>ID: 2241<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Gypsy Trentini<br>ID: 2241<br>Qty: 1<br>Respawn time: 100-130 min<br> | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|160 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|3,894,278 | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4566 Gypsy Trentini Card] [4566]<br> | |||
|} | |} |
Версия от 22:09, 16 июня 2025
Подземелье гильдии - локация фарма, доступная для гильдий с 25 уровнем развития локации.
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Randel ID: 2221 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 478,745 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:3) |
|
![]() |
Flamel ID: 2222 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 316,468 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:3) |
|
![]() |
Celia ID: 2223 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 253,145 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:3) |
|
![]() |
Chen ID: 2224 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 218,721 | Medium / Demon / Water (Lv:4) |
|
![]() |
Gertie ID: 2225 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 266,926 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) |
|
![]() |
Alphoccio ID: 2226 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
142 | 256,202 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) |
|
![]() |
Trentini ID: 2227 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
142 | 204,962 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) |
|
![]() ![]() |
Paladin Randel ID: 2235 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 6,870,000 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) |
|
![]() ![]() |
Creator Flamel ID: 2236 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 4,230,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) |
|
![]() ![]() |
Professor Celia ID: 2237 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 3,847,804 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) |
|
![]() ![]() |
Champion Chen ID: 2238 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
99 | 91,092,910 | Medium / Demi-Human / Water (Lv:4) |
|
![]() ![]() |
Stalker Gertie ID: 2239 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 4,057,279 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) |
|
![]() ![]() |
Clown Alphoccio ID: 2240 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 3,894,278 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) |
|
![]() ![]() |
Gypsy Trentini ID: 2241 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 3,894,278 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) |
|