Quest Hats: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) (→Hats) |
NoWay (обсуждение | вклад) (→Hats) |
||
| Строка 411: | Строка 411: | ||
30 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/740.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=740 Puppet] [740]<br> | 30 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/740.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=740 Puppet] [740]<br> | ||
4,000,000 zeny | 4,000,000 zeny | ||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5211.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5211 Dress Hat] [1] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
STR +1, INT +1<br> | |||
MDEF +7<br> | |||
ATK +2%<br> | |||
MATK +2%<br> | |||
Increases Healing skills by 5%<br> | |||
[<span style="color:#0000CD">Refine Level +7</span>]:<br> | |||
ATK +1%<br> | |||
MATK +1%<br> | |||
Increases Healing skills by 1%.<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 2<br> | |||
Location: Upper<br> | |||
Weight: 20<br> | |||
Level Requirement: 20<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> 2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4412 Isilla Card] [4412]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5123.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5123 Ulle's Cap] [5123]<br> | |||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/1573.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=1573 Ancient Magic] [1573]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5045.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5045 Magician Hat] [5045]<br> | |||
300 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7063.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7063 Soft Feather] [7063]<br> | |||
2,000,000 zeny | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| <span class="plainlinks"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2254.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5269 Flapping Angel Wing] [0] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
AGI +1, INT +1<br> | |||
ASPD +3%, Movement speed +25%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 1<br> | |||
Location: Upper<br> | |||
Weight: 30<br> | |||
Required LvL: 10<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> 1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2254.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2254 Angel Wing] [2254]<br> | |||
200 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7063.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7063 Soft Feather] [7063]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5074.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5074 Angel Wing Ears] [5074]<br> | |||
30 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/969.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | |||
3 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7510.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7510 Valhalla's Flower] [7510]<br> | |||
3,000,000 zeny | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5278.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5278 Yellow Ribbon] [1] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
VIT +2, LUK +2<br> | |||
Reduces damage taken from long range physical attack by 10%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 1<br> | |||
Location: Upper<br> | |||
Weight: 10<br> | |||
Level Requirement: 20<br> | |||
Jobs: All except Novice | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> 1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2244.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2244 Big Ribbon] [2244]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2209.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2209 Ribbon] [2209]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/10007.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=10007 Silk Ribbon] [10007]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/1059.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=1059 Fabric] [1059]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/1032.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=1032 Maneater Blossom] [1032]<br> | |||
600 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5421.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5421 Ears Of Ifrit] [0] | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/5421.png"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5421 Ears Of Ifrit] [0] | ||
Версия от 15:45, 23 октября 2025

На локации Quest Zone NPC: Quest Shop (vend_zone 100,104) изготовит для Вас за определенный список ингридиентов и зени квестовые или косметические шапки, обладающие различными характеристиками.
Попасть на локацию можно в городе Пронтера через указатель (prontera 154,198) или воспользоваться NPC: Warper в городах.
Hats
| Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
|---|---|---|
|
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 12%
|
1,000,000 zeny | |
|
MDEF +5
|
5,000,000 zeny | |
|
|
STR +2 Armor: Headgear |
1,000,000 zeny |
|
|
AGI +1 Armor: Headgear |
50,000,000 zeny |
|
DEX + 2
|
1 | |
|
|
Reduce Casting Time by 6% Class : Headgear |
5,000,000 zeny |
Devil Apron [0]
|
LUK + 2 Class : Headgear |
900 |
Royal Pumpkin [0]
|
INT + 1 Class : Headgear |
1 |
|
STR +1 Armor: Headgear |
1000 | |
Amistr Hat [0]
|
Vit + 5 Armor: Headgear |
600 |
|
STR +2 Armor: Headgear |
1 | |
Anubis Helm [0]
|
MDEF +5 Armor: Headgear |
2 |
|
|
DEX +2, LUK +2 Armor: Headgear |
6 |
|
|
Perfect Dodge +5 Armor: Headgear |
700 |
|
|
VIT +1 Armor: Headgear |
1 |
|
|
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 5% Armor: Headgear |
1 |
|
|
Add a chance of auto casting Level 2 Class : Headgear |
1 |
|
|
ATK +5% Armor: Headgear |
2 |
|
|
LUK +3 Armor: Headgear |
4 |
|
STR +1, INT +1
|
2 | |
| |
AGI +1, INT +1 Armor: Headgear |
1 |
|
VIT +2, LUK +2 Armor: Headgear |
1 | |
|
STR +1 Armor: Headgear |
500 | |
| |
MaxSP +120 Armor: Headgear |
7 |
Vanargandr Helm [1]
|
MDEF +5 Armor: Headgear |
4000 |
|
LUK +3 Armor: Headgear |
500 | |
Angel School Cap [1]
|
VIT +1 Armor: Headgear |
150 |
Azure Diadem [1]
|
Reduces damage taken from Water elemental attack by 8% Armor: Headgear |
150 |
| |
INT +1 Armor: Headgear |
5 |
Mischievous Fairy [0]
|
Perfect Dodge +3 Armor: Headgear |
1 |
|
ATK +5 Armor: Headgear |
1 | |
|
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 2% Armor: Headgear |
1500 | |
| ATK +4% MATK +4% Armor: Headgear |
100 | |
Wind's Guide [1]
|
AGI +2 Armor: Headgear |
150 |
Noble Mask [0]
|
MaxHP +1% Armor: Headgear |
250 |
Rainbow Star [0]
|
Reduces damage taken from Demihuman by 5% Armor: Headgear |
3 |
|
Add a 5% chance of getting Armor: Headgear |
10 | |
|
MDEF +1 Armor: Headgear |
100 | |
|
INT +1 MDEF +3 MATK +3% MaxSP +3% Armor: Headgear |
2 | |
Black Frame Glasses [1]
|
INT +1 Armor: Headgear |
1 |
|
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 3% Armor: Headgear |
1 | |
|
VIT +1 Armor: Headgear |
300 | |
|
INT +1, DEX +1 Armor: Headgear |
300 | |
|
Randomly absorbs 8% physical damage inflicted into HP Armor: Headgear |
1 | |
|
DEX +1 MaxHP +100 Armor: Headgear |
1 | |
Flying Helmet [0]
|
MDEF +5 Armor: Headgear |
1 |
Clergy Nurse Cap [1]
|
Increases Healing skills by 3% Armor: Headgear |
1 |
Thunderstorm Cloud [0]
|
Randomly autocasts Level 5 Unrefineable Armor: Headgear |
100 |
|
INT +2 Armor: Headgear |
500 | |
CD In Mouth [0]
|
Randomly autocasts various Level 3 mage skills on target when dealing physical attack: Armor: Headgear |
20 |
|
AGI +2, DEX +1 FLEE +10 Armor: Headgear |
1 |
Costume Hats
| Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
|---|---|---|
Costume Sakura Coronet [0]
|
Costume: Headgear |
5 |
Costume Saint Frill Ribbon [0]
|
Costume: Headgear |
1 |
Costume Smokie Knit Cap [0]
|
Type: Costume |
1 |
Costume Cyber Cat Ear Headphones [0]
|
Type: Costume |
150 |
Costume Drooping Kiehl [0]
|
Type: Costume |
500 |
Costume Drooping Aliot [0]
|
Type: Costume |
500 |
Costume Polar Bear Cap [0]
|
Type: Costume |
1 |
Costume Happy Rabbit Ribbon [0]
|
Type: Costume |
200 |
Costume Fleece Hat [0]
|
Type: Costume |
500 |
Costume White Rabbit Ears [0]
|
Type: Costume |
1 |
Costume Drooping Gunslinger [0]
|
Type: Costume |
75 |
Costume Sea Captain Hat [0]
|
Armor: Headgear |
1 |
Costume Happy Fox Ribbon [0]
|
Class : Headgear |
200 |
Costume Wing Headphone [0]
|
Armor: Headgear |
1 |



