Pet System: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) (→Pets) |
NoWay (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<span style="color:#F5F5F5"> Bonus | ! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<span style="color:#F5F5F5"> Bonus | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/ | |style="background-color:#FFFFFF;|<center><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1113.gif"><br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/ | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/9002.png?nocache=196688269"> <span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=9002 Drops Egg]</span> | ||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
'''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/ | '''Приманка''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/620.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=620 Orange Juice]</span> <br/> | ||
'''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/ | '''Еда''' <br/> <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/508.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=508 Yellow Herb]</span> <br/><br/> | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
'''[Shy | '''[Awkward/Shy]''' <br> | ||
Сбор до 10 предметов | Сбор до 10 предметов | ||
'''[Cordial]''' <br> | '''[Cordial]''' <br> | ||
HIT +3<br> | |||
ATK +3<br> | |||
Сбор до 10 предметов <br> | Сбор до 10 предметов <br> | ||
'''[Loyal]''' <br> | '''[Loyal]''' <br> | ||
HIT +5<br> | |||
ATK +5<br> | |||
Сбор до 10 предметов <br> | Сбор до 10 предметов <br> | ||
|style="background-color:#FFFFFF;|<center> | |style="background-color:#FFFFFF;|<center> | ||
3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/619.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=619 Unripe Apple]</span><br> | 3 <img src="http://wayragnarok.com/data/items/icons/619.png"><span class="plainlinks">[http://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=619 Unripe Apple]</span><br> | ||
Версия от 04:28, 15 ноября 2025
Система питомцев позволяет приручать определённых монстров и использовать их в качестве питомцев. Помимо внешнего вида, они также дают различные бонусы в зависимости от уровня близости.
Overview
Чтобы приручить монстра, вам необходимо иметь соответствующий предмет для приручения (тамилка) и использовать его на монстре. Появится игровой автомат, и успех или неудача в приручении монстра зависят от случайного шанса.
Неизвестно, влияют ли другие факторы на вероятность успеха. Другой способ приручения монстров — использование одного из случайных заклинаний из навыка профессора "Абракадабра".
В случае успеха вы получите яйцо питомца , которое можно вывести с помощью
Pet Incubator
У всех питомцев есть уровни близости (введите @petinfo) , которые повышаются или понижаются в зависимости от того, как вы о них заботитесь. Эти уровни близости можно увидеть в описании предмета — яйца питомца.
Уровни близости включают в себя:
- Awkward (1 - 99)
- Shy (100 - 249)
- Neutral (250 - 749)
- Cordial (750 - 909)
- Loyal (910 - 1000)
Уровень близости можно повысить, кормя питомца, когда его уровень голода находится на нейтральном уровне или ниже. Перекармливание, голодание питомца и смерть владельца снижают уровень близости .
Когда уровень близости опустится до нуля, питомец убежит навсегда. Поднять уровень близости можно и сразу до 1000 при использовании Pet Loyalty (продается в разделе Etc кэш-шопа за 500 кеша).
MvP Pets
2
| Name | For Pet | Bonus | Evolution | For Pet | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Приманка |
[Awkward/Shy]
|
![]() |
Еда |
[Shy/Awkward] |

