Branches: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
NoWay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
NoWay (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/604.png?nocache=610793134"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch]== | ==<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/604.png?nocache=610793134"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch]== | ||
==<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12103.png?nocache=610793134"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]== | ==<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12103.png?nocache=610793134"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | |||
! colspan="1"style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; |<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12103.png?nocache=610793134"> Bloody Branch</span> | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Angeling<br>ID: 1096 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Arc Angeling<br>ID: 1388 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Atroce<br>ID: 1785 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Amon Ra<br>ID: 1511 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Baphomet<br>ID: 1039 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dark Lord<br>ID: 1272 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Deviling<br>ID: 1582 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Detardeurus<br>ID: 1719 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Doppelganger<br>ID: 1046 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Drake<br>ID: 1112 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dracula<br>ID: 1389 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Eddga<br>ID: 1115 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Egnigem Cenia<br>ID: 1658 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Evil Snake Lord<br>ID: 1418 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Gloom Under Night<br>ID: 1768 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Golden Thief Bug<br>ID: 1086 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ghostring<br>ID: 1120 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hatii<br>ID: 1252 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ktullanux<br>ID: 1779 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lady Tanee<br>ID: 1688 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lord of the Dead<br>ID: 1373 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Maya<br>ID: 1147 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Moonlight Flower<br>ID: 1150 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mistress<br>ID: 1059 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Osiris<br>ID: 1038 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Lord<br>ID: 1190 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Hero<br>ID: 1087 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Pharaoh<br>ID: 1157 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Phreeoni<br>ID: 1159 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|RSX-0806<br>ID: 1623 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Stormy Knight<br>ID: 1251 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Samurai Specter<br>ID: 1492 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Turtle General<br>ID: 1312 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Tao Gunka<br>ID: 1583 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vesper<br>ID: 1685 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Valkyrie Randgris<br>ID: 1751 | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|White Lady<br>ID: 1630 | |||
|} |
Версия от 15:57, 14 апреля 2025
Dead Branch
Bloody Branch
![]() |
---|
Angeling ID: 1096 |
Arc Angeling ID: 1388 |
Atroce ID: 1785 |
Amon Ra ID: 1511 |
Baphomet ID: 1039 |
Dark Lord ID: 1272 |
Deviling ID: 1582 |
Detardeurus ID: 1719 |
Doppelganger ID: 1046 |
Drake ID: 1112 |
Dracula ID: 1389 |
Eddga ID: 1115 |
Egnigem Cenia ID: 1658 |
Evil Snake Lord ID: 1418 |
Gloom Under Night ID: 1768 |
Golden Thief Bug ID: 1086 |
Ghostring ID: 1120 |
Hatii ID: 1252 |
Ktullanux ID: 1779 |
Lady Tanee ID: 1688 |
Lord of the Dead ID: 1373 |
Maya ID: 1147 |
Moonlight Flower ID: 1150 |
Mistress ID: 1059 |
Osiris ID: 1038 |
Orc Lord ID: 1190 |
Orc Hero ID: 1087 |
Pharaoh ID: 1157 |
Phreeoni ID: 1159 |
RSX-0806 ID: 1623 |
Stormy Knight ID: 1251 |
Samurai Specter ID: 1492 |
Turtle General ID: 1312 |
Tao Gunka ID: 1583 |
Vesper ID: 1685 |
Valkyrie Randgris ID: 1751 |
White Lady ID: 1630 |