Quest Hats: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) (→Hats) |
NoWay (обсуждение | вклад) (→Hats) |
||
Строка 73: | Строка 73: | ||
1500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828]<br> | 1500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828]<br> | ||
2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7179.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179]<br> | 2 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7179.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179]<br> | ||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7166.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7166 Soft Silk] [7166]<br> | 250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7166.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7166 Soft Silk] [7166] | ||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5518"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5518 Gigantic Majestic Goat] [0] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
Reduces damage taken from [https://irowiki.org/wiki/Demi_Human Demihuman] monsters by 12%<br> | |||
Increase certain amount of ATK based on wearer's Job Level<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 5<br> | |||
Location: Upper<br> | |||
Weight: 80<br> | |||
Level Requirement: 50<br> | |||
Jobs: All/ | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
1,000,000 zeny<br> | |||
30 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7799.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7799 Crystal of Darkness] [7799]<br> | |||
50 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7798.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7798 Fragment of Darkness] [7798]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2256.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2256 Majestic Goat] [2256]<br> | |||
1 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6004.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6004 Cursed Baphomet Doll] [6004]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/itemicons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<img src="https://static.idrowiki.org/image/klasik/icon/5765"> <span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=5765 Pitch Black Ribbon] [1] | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
MDEF +5<br> | |||
Reduces damage taken from <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Neutral Neutral] elemental attack by 5%<br> | |||
If refine level is at +9 reduces damage taken from [https://irowiki.org/wiki/Neutral Neutral] elemental attack by 3%<br> | |||
Reduces damage taken from long range physical attack by 5%<br> | |||
If refine level is at +9 reduces damage taken from long range physical attack by 3%<br> | |||
Armor: Headgear<br> | |||
Defense: 0<br> | |||
Location: Uppper<br> | |||
Weight: 10<br> | |||
Level Requirement: 10<br> | |||
Jobs: All | |||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |||
<span class="plainlinks"> | |||
5,000,000 zeny<br> | |||
25 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/983.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=983 Black Dyestuffs] [983]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/2209.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=2209 Ribbon] [2209]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4442 Tatacho Card] [4442]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4133 Raydric Card] [4133]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4334 Noxious Card] [4334]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4252 Alligator Card] [4252]<br> | |||
4 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4045 Horn Card] [4045]<br> | |||
2500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7828.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7179.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179]<br> | |||
4 <img src="https://wiki.wayragnarok.com/images/0/00/New_box.gif?20250327192733">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=30537 Way Box]<br> | |||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7446.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7446 Blue Bijou] [7446]<br> | |||
250 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7448.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7448 Yellow Bijou] [7448]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7445.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7445 Green Bijou] [7445]<br> | |||
500 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7447.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=7447 Red Bijou] [7447]<br> | |||
5 <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/616.png?nocache=1055304788"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=616 Old Card Album] | |||
|- | |- | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| |
Версия от 02:21, 21 мая 2025

На локации Quest Zone NPC: Quest Shop (vend_zone 100,104) изготовит для Вас за определенный список ингридиентов и зени квестовые или косметические шапки, обладающие различными характеристиками.
Попасть на локацию можно в городе Пронтера через указатель (prontera 154,198) или воспользоваться NPC: Warper в городах.
Hats
Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
---|---|---|
![]() |
MDEF +2 |
20 |
|
LUK + 3
|
300 |
|
Reduces damage taken from Water, Fire, Undead and Ghost elemental attack by 5%
|
1,000,000 zeny |
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 12%
|
1,000,000 zeny | |
MDEF +5
|
5,000,000 zeny | |
DEX + 2
|
1 | |
|
Reduce Casting Time by 6% Class : Headgear |
5,000,000 zeny |
![]() |
LUK + 2 Class : Headgear |
900 |
![]() |
INT + 1 Class : Headgear |
1 |
![]() |
STR +1 Armor: Headgear |
1000 |
![]() |
Vit + 5 Armor: Headgear |
600 |
![]() |
STR +2 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
MDEF +5 Armor: Headgear |
2 |
|
DEX +2, LUK +2 Armor: Headgear |
6 |
|
Perfect Dodge +5 Armor: Headgear |
700 |
|
VIT +1 Armor: Headgear |
1 |
|
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 5% Armor: Headgear |
1 |
|
Add a chance of auto casting Level 2 Class : Headgear |
1 |
|
ATK +5% Armor: Headgear |
2 |
|
LUK +3 Armor: Headgear |
4 |
![]() |
STR +1, INT +1
|
2 |
![]() |
STR +1 Armor: Headgear |
500 |
![]() |
AGI +1, INT +1 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
MaxSP +120 Armor: Headgear |
7 |
![]() |
MDEF +5 Armor: Headgear |
4000 |
![]() |
LUK +3 Armor: Headgear |
500 |
![]() |
VIT +1 Armor: Headgear |
150 |
![]() |
Reduces damage taken from Water elemental attack by 8% Armor: Headgear |
150 |
![]() |
INT +1 Armor: Headgear |
5 |
![]() |
Perfect Dodge +3 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
ATK +5 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 2% Armor: Headgear |
1500 |
![]() |
ATK +4% MATK +4% Armor: Headgear |
100 |
![]() |
AGI +2 Armor: Headgear |
150 |
![]() |
MaxHP +1% Armor: Headgear |
250 |
![]() |
Reduces damage taken from Demihuman by 5% Armor: Headgear |
3 |
![]() |
Add a 5% chance of getting Armor: Headgear |
10 |
![]() |
MDEF +1 Armor: Headgear |
100 |
![]() |
VIT +2, LUK +2 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
INT +1 MDEF +3 MATK +3% MaxSP +3% Armor: Headgear |
2 |
![]() |
INT +1 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Reduces damage taken from Demihuman monsters by 3% Armor: Headgear |
1 |
![]() |
VIT +1 Armor: Headgear |
300 |
![]() |
INT +1, DEX +1 Armor: Headgear |
300 |
![]() |
Randomly absorbs 8% physical damage inflicted into HP Armor: Headgear |
1 |
![]() |
DEX +1 MaxHP +100 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
INT +2 Armor: Headgear |
2 |
![]() |
MDEF +5 Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Increases Healing skills by 3% Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Randomly autocasts Level 5 Unrefineable Armor: Headgear |
100 |
![]() |
DEX +3 Armor: Headgear |
1
|
![]() |
INT +2 Armor: Headgear |
500 |
![]() |
Randomly autocasts various Level 3 mage skills on target when dealing physical attack: Armor: Headgear |
20 |
![]() |
AGI +2, DEX +1 FLEE +10 Armor: Headgear |
1 |
Costume Hats
Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
---|---|---|
![]() |
Costume: Headgear |
5 |
![]() |
Costume: Headgear |
1 |
![]() |
Type: Costume |
1 |
![]() |
Type: Costume |
150 |
![]() |
Type: Costume |
500 |
![]() |
Type: Costume |
500 |
![]() |
Type: Costume |
1 |
![]() |
Type: Costume |
200 |
![]() |
Type: Costume |
500 |
![]() |
Type: Costume |
1 |
![]() |
Type: Costume |
75 |
![]() |
Armor: Headgear |
1 |
![]() |
Class : Headgear |
200 |
![]() |
Armor: Headgear |
1 |
Equip
Item [Slots] | Description | Ingridients [ID] |
---|---|---|
![]() |
DEX +2 Armor: Accessory |
10 |