Guild Dungeon: различия между версиями
NoWay (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Подземелье гильдии - локация фарма, доступная для гильдий с 25 уровнем развития локации. {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" |- ! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<span style="color:#FFFFFF"> Image ! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"...») |
NoWay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:3) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Holy (Lv:3) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7428.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id= | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7428.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25154 Blue Charm Stone] [25154]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4572 Randel Card] [4572]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4572 Randel Card] [4572]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:3) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:3) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7429.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id= | <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7429.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25155 Green Charm Stone] [25155]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4568 Celia Card] [4568]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4568 Celia Card] [4568]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demon / Water (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demon / Water (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7426.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id= | <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7426.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25152 Red Charm Stone] [25152]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4569 Chen Card] [4569]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4569 Chen Card] [4569]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demon / Poison (Lv:4) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demon / Poison (Lv:4) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7427.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id= | <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7427.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25153 Yellow Charm Stone] [25153]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4571 Gertie Card] [4571]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4571 Gertie Card] [4571]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | ||
| Строка 100: | Строка 100: | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) | ||
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | |style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";| | ||
<span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7430.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id= | <span class="plainlinks"><img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/7430.png"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=25156 Black Charm Stone] [25156]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4573 Trentini Card] [4573]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/4001.png"><span class="plainlinks">[https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=4573 Trentini Card] [4573]<br> | ||
<img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/6470.png"><span class="plainlinks"> [https://wayragnarok.com/?module=item_new&action=view&id=6470 Blood Thirst] [6470]<br> | ||
Версия от 16:09, 1 декабря 2025
Подземелье гильдии - локация фарма, доступная для гильдий с 25 уровнем развития локации.
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
|---|---|---|---|---|---|
|
Randel ID: 2221 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 478,745 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:3) |
|
|
Flamel ID: 2222 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 316,468 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:3) |
|
|
Celia ID: 2223 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 253,145 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:3) |
|
|
Chen ID: 2224 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 218,721 | Medium / Demon / Water (Lv:4) |
|
|
Gertie ID: 2225 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
141 | 266,926 | Medium / Demon / Poison (Lv:4) |
|
|
Alphoccio ID: 2226 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
142 | 256,202 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) |
|
|
Trentini ID: 2227 Qty: 50 Respawn time: 1-2 min |
142 | 204,962 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:3) |
|
|
Paladin Randel ID: 2235 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 6,870,000 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) |
|
|
Creator Flamel ID: 2236 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 4,230,000 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) |
|
|
Professor Celia ID: 2237 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 3,847,804 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:4) |
|
|
Champion Chen ID: 2238 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 4,249,350 | Medium / Demon / Water (Lv:4) |
|
|
Stalker Gertie ID: 2239 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 4,057,279 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) |
|
|
Clown Alphoccio ID: 2240 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 3,894,278 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) |
|
|
Gypsy Trentini ID: 2241 Qty: 1 Respawn time: 100-130 min |
160 | 3,894,278 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) |
|