Events: различия между версиями

Материал из WayRO Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 12:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 12:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 19:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 19:30
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Crazy Bear
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 00:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 07:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 13:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 20:00
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Dice
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Dice
Строка 45: Строка 39:
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| MvP vs MvP
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| MvP vs MvP
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 03:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 10:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 10:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 16:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 23:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 23:00
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Abracadabra
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 04:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 11:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 16:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 23:30
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Zombie Event
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 04:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 11:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 17:00
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| MvP Attack
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 12:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 17:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 20:30
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Junk Dealer
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Junk Dealer
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 05:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 05:30
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 18:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 18:00
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Count Game
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 06:00
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 18:30
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Chamomile field
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Chamomile field

Версия от 02:38, 9 декабря 2025

Name Server time
Cluckers 00:01 07:00 12:30 19:30
Dice 01:00 08:00 13:30 22:30
RFYL 01:30 08:30 14:00 21:00
Bomberings 02:00 09:00 14:30 21:30
Guess the monster 02:30 09:30 15:00 22:00
Poring catch 05:00 10:00 15:30
MvP vs MvP 10:30 23:00
Junk Dealer 05:30 18:00
Chamomile field 06:30 19:00
Stop the Clock XX:10
Hunting XX:20
Tarot Cards XX:40
Treasure Chest XX:50