Premium Account: различия между версиями

Материал из WayRO Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#fd7640;"
{| class="wikitable" style="background-color:#fd7640;"
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> Subscription
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> Subscription
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> Price
! style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> Price
|-
|-
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 7 days
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 7 days
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 500 Cash Points  
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 500 Cash Points  
|-
|-
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 14 days
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 14 days
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 900 Cash Points
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 900 Cash Points
|-
|-
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 30 days
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 30 days
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 1500 Cash Points
|style="width:16%; vertical-align:top; background: #FFFFFF; border:1px solid #A0522D";|<center><br><br> 1500 Cash Points
|}
|}
</center>
</center>

Версия от 22:41, 23 марта 2025

На локации Quest Zone у NPC: Premium Account (vend_zone 105,102). Попасть на локацию можно в городе Пронтера через указатель (prontera 154,198) или воспользоваться NPC: Warper в городах.

Subscription
Price


7 days


500 Cash Points


14 days


900 Cash Points


30 days


1500 Cash Points

Advantages

При получении премиума автоматически даются пассивные бонусы:

  • Увеличение базового опыта +50%
  • Увеличение проф опыта +50%
  • Штраф базового опыта при смерти - 0%
  • Штраф проф опыта при смерти - 0%
  • Увеличение дропа +25%
  • +6 ячеек для создания персонажа на аккаунте

Дополнительно у вас появляется возможность использовать премиум команды:

  • @channel - возможность настройки каналов общения
  • @partyexp - отказаться от шары в пати. Применение - когда вы хотите прокачать другого игрока, отдавая ему весь опыт за убийство моба
  • @afk - оставляет вашего персонажа в игре при закрытии клиента. Над персонажем появляется красочная надпись "AFK"
  • @displaydrop - показывает информацию в чате вещей, выпавшиx с шансом x и меньше, где x - нужный для тебя %
  • @showrate - отображает индивидуальные рейты вашего персонажа
  • @rentstorage - дополнительное хранилище кафры. Эту команду можно выполнять в любом месте игрового мира
  • @partybuff - показывает бафы участников в списке пати
  • @safe - телепортация к месту сохранения