Branches: различия между версиями

Материал из WayRO Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 8: Строка 8:
! colspan="1"style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; |<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12103.png?nocache=610793134"> Bloody Branch</span>
! colspan="1"style="width:16%; vertical-align:top; background: #00de55; border:1px solid #A0522D"; |<center> <div class="iwMainTitle"><span style="color:white;"> <img src="https://wayragnarok.com/data/items/icons/12103.png?nocache=610793134"> Bloody Branch</span>
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1096.gif"><br> Angeling<br>ID: 1096
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Angeling<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1096.gif"><br>ID: 1096
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Arc Angeling<br>ID: 1388
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Arc Angeling<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1388.gif"><br>ID: 1388
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Atroce<br>ID: 1785
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Atroce<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1785.gif"><br>ID: 1785
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Amon Ra<br>ID: 1511
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Amon Ra<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1511.gif"><br>ID: 1511
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Baphomet<br>ID: 1039
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Baphomet<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1039.gif"><br>ID: 1039
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dark Lord<br>ID: 1272
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dark Lord<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1272.gif"><br>ID: 1272
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Deviling<br>ID: 1582
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Deviling<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1582.gif"><br>ID: 1582
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Detardeurus<br>ID: 1719
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Detardeurus<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1719.gif"><br>ID: 1719
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Doppelganger<br>ID: 1046
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Doppelganger<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1046.gif"><br>ID: 1046
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Drake<br>ID: 1112
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Drake<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1112.gif"><br>ID: 1112
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dracula<br>ID: 1389
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Dracula<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1389.gif"><br>ID: 1389
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Eddga<br>ID: 1115
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Eddga<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1115.gif"><br>ID: 1115
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Egnigem Cenia<br>ID: 1658
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Egnigem Cenia<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1658.gif"><br>ID: 1658
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Evil Snake Lord<br>ID: 1418
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Evil Snake Lord<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1418.gif"><br>ID: 1418
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Gloom Under Night<br>ID: 1768
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Gloom Under Night<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1768.gif"><br>ID: 1768
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Golden Thief Bug<br>ID: 1086
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Golden Thief Bug<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1086.gif"><br>ID: 1086
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ghostring<br>ID: 1120
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ghostring<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1120.gif"><br>ID: 1120
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hatii<br>ID: 1252
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Hatii<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1252.gif"><br>ID: 1252
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ktullanux<br>ID: 1779
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ktullanux<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1779.gif"><br>ID: 1779
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lady Tanee<br>ID: 1688
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lady Tanee<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1688.gif"><br>ID: 1688
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lord of the Dead<br>ID: 1373
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lord of the Dead<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1373.gif"><br>ID: 1373
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Maya<br>ID: 1147
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Maya<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1147.gif"><br>ID: 1147
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Moonlight Flower<br>ID: 1150
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Moonlight Flower<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1150.gif"><br>ID: 1150
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mistress<br>ID: 1059
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mistress<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1059.gif"><br>ID: 1059
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Osiris<br>ID: 1038
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Osiris<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1038.gif"><br>ID: 1038
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Lord<br>ID: 1190
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Lord<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1190.gif"><br>ID: 1190
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Hero<br>ID: 1087
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Orc Hero<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1087.gif"><br>ID: 1087
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Pharaoh<br>ID: 1157
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Pharaoh<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1157.gif"><br>ID: 1157
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Phreeoni<br>ID: 1159
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Phreeoni<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1159.gif"><br>ID: 1159
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|RSX-0806<br>ID: 1623
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|RSX-0806<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1623.gif"><br>ID: 1623
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Stormy Knight<br>ID: 1251
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Stormy Knight<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1251.gif"><br>ID: 1251
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Samurai Specter<br>ID: 1492
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Samurai Specter<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1492.gif"><br>ID: 1492
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Turtle General<br>ID: 1312
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Turtle General<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1312.gif"><br>ID: 1312
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Tao Gunka<br>ID: 1583
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Tao Gunka<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1583.gif"><br>ID: 1583
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vesper<br>ID: 1685
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Vesper<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1685.gif"><br>ID: 1685
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Beelzebub<br>ID: 1873
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Beelzebub<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1873.gif"><br>ID: 1873
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Gopinich<br>ID: 1885
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Gopinich<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1885.gif"><br>ID: 1885
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Nidhoggur's Shadow<br>ID: 2022
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Nidhoggur's Shadow<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/2022.gif"><br>ID: 2022
|-
|-
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|White Lady<br>ID: 1630
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|White Lady<br><img src="https://wayragnarok.com/data/monsters/1630.gif"><br>ID: 1630
|}
|}

Версия от 17:07, 20 апреля 2025

Dead Branch

Ознакомиться со списком монстров можно здесь.

Bloody Branch

Bloody Branch
Angeling

ID: 1096
Arc Angeling

ID: 1388
Atroce

ID: 1785
Amon Ra

ID: 1511
Baphomet

ID: 1039
Dark Lord

ID: 1272
Deviling

ID: 1582
Detardeurus

ID: 1719
Doppelganger

ID: 1046
Drake

ID: 1112
Dracula

ID: 1389
Eddga

ID: 1115
Egnigem Cenia

ID: 1658
Evil Snake Lord

ID: 1418
Gloom Under Night

ID: 1768
Golden Thief Bug

ID: 1086
Ghostring

ID: 1120
Hatii

ID: 1252
Ktullanux

ID: 1779
Lady Tanee

ID: 1688
Lord of the Dead

ID: 1373
Maya

ID: 1147
Moonlight Flower

ID: 1150
Mistress

ID: 1059
Osiris

ID: 1038
Orc Lord

ID: 1190
Orc Hero

ID: 1087
Pharaoh

ID: 1157
Phreeoni

ID: 1159
RSX-0806

ID: 1623
Stormy Knight

ID: 1251
Samurai Specter

ID: 1492
Turtle General

ID: 1312
Tao Gunka

ID: 1583
Vesper

ID: 1685
Beelzebub

ID: 1873
Gopinich

ID: 1885
Nidhoggur's Shadow

ID: 2022
White Lady

ID: 1630